Trunk Manager for Windows Report
03/12/2007 10:50:12
Motorola Type II
System 162a, use to be Type I, 4,11,12,12,11,0,0,0
Frequencies:
| Ch. # |
Frequency |
Callsign |
Location |
Notes |
|
|
856.4875 |
WNDW499 |
|
|
|
|
856.7125 |
WNDW499 |
|
|
|
|
857.4875 |
WNDW499 |
|
this frequency does not appear to be used by Arlington's TRS anymore 9/2005 |
|
C |
857.7125 |
WNDW499 |
|
|
|
|
858.4875 |
WNDW499 |
|
|
|
C |
858.7125 |
WNDW499 |
|
|
|
|
859.4875 |
WNDW499 |
|
|
|
C |
859.7125 |
WNDW499 |
|
|
|
|
860.4875 |
WNDW499 |
|
|
|
C |
860.7125 |
WNDW499 |
|
|
|
|
867.5625 |
|
|
|
|
|
868.2625 |
|
|
|
Talkgroup Information:
| Talkgroup | Ch. Name | User | Class | Service |
53264 | UTA Patrol | UTA | Police | |
53296 | UTA PD CIC | UTA | Police | not heard yet |
53328 | UTA Park/Shuttle | UTA | Police | Parking? |
53360 | ? | | | |
53392 | UTA T/A | UTA | Police | Talk Around |
53424 | UTA SP/AS/TRN | UTA | Police | Special, Training |
53520 | AFD1 Dispatch | Arlington | Fire | Dispatch |
53552 | AFD2 EMS | Arlington | Fire | EMS Ops |
53584 | AFD3 Fire G. | Arlington | Fire | Fire Ground Ops |
53616 | AFD4 Fire G. | Arlington | Fire | |
53648 | AFD5 Training | Arlington | Fire | Training |
53680 | AFD6 EMS Adm/Spv | Arlington | Fire | |
53712 | AFD7 EMS 2 | Arlington | Fire | |
53744 | AFD8 Fire/EMS | Arlington | Fire | |
53776 | AFD9 EMS Talk | Arlington | Fire | |
53808 | AFD10 Talk | Arlington | Fire | Marshalls/Investigations |
53840 | AFD11 EMS/AMH | Arlington | EMS | |
53872 | AFD12 EMS/MCA | Arlington | EMS | |
53904 | AFD13 Fire Trng | Arlington | Fire | |
53936 | AFD14 Fire/EMS | Arlington | Fire | |
53968 | APD North | Arlington | Police | North Patrol |
54000 | APD West | Arlington | Police | West Patrol |
54032 | APD East | Arlington | Police | East Patrol |
54064 | APD South | Arlington | Police | |
54096 | CIC1 | Arlington | Police | |
54128 | North T/A | Arlington | Police | Talk Around |
54160 | West T/A | Arlington | Police | Talk Around |
54192 | East T/A (ch9) | Arlington | Police | Talk Around |
54224 | South T/A | Arlington | Police | Talk Around |
54256 | Supervisers | Arlington | Police | Supers. |
54288 | CID | Arlington | Police | |
54320 | VICE/NARC | Arlington | Police | |
54352 | Tact 1 | Arlington | Police | |
54384 | Tact 2 | Arlington | Police | |
54416 | APD? | Arlington | Police | |
54448 | APD? | Arlington | Police | |
54480 | APD? | Arlington | Police | |
54960 | Citywide-1 | Arlington | Public Safety | |
54992 | Citywide-2 | Arlington | Public Works | |
55088 | Tact 3 | Arlington | Police | Ballpark |
55120 | CIC2 | Arlington | Police | |
55760 | ? ? ? | Arlington | ??? | ??? |
55888 | Arlington ISD 1 | Arlington ISD | Police | School Security |
55920 | Arlington ISD 2 | Arlington ISD | Police | |
55952 | Arlington ISD 3 | Arlington ISD | Police | |
56080 | Pantego PD TA | Pantego | Police | Talk |
56112 | Pantego PD1 | Pantego | Police | Patrol |
56144 | Pantego PD2 | Pantego | Police | |
56176 | Pantego FD1 | Pantego | Fire | |
56208 | Pantego FD2 | Pantego | Fire | |
56240 | Pantego PW | Arlington | Public Works | Public Works |
56400 | Data | Arlington | | Data |
56464 | Data | Arlington | | |
56496 | AFD15 Alerting | Arlington | Fire | Alerting |
56528 | Streets1 | Arlington | Public Works | |
56560 | Traffic | Arlington | Public Works | |
56592 | Transportation | Arlington | Public Works | Handitran Sta. 33 |
56624 | Airport | Arlington | Public Works | |
56656 | Streets2 | Arlington | Public Works | |
56944 | Sewers Sta. 19 | Arlington | Public Works | |
56976 | Water Sta. 20 | Arlington | Public Works | |
57040 | Water Sta. 30 | Arlington | Public Works | |
57360 | Animal Control | Arlington | Public Works | Animal Control |
57488 | Landfill | Arlington | Public Works | |
57776 | Park Events | Arlington | Public Works | Park Events |
Motorola Type I/II
System # 642b
Sundance Square/City Center Security in downtown Fort Worth.
Frequencies:
| Ch. # |
Frequency |
Callsign |
Location |
Notes |
|
|
851.6375 |
WNMV324 |
|
v |
|
|
852.6375 |
WNMV324 |
|
v |
|
|
855.5375 |
WNMV324 |
|
v |
|
C |
855.5875 |
WNMV324 |
|
d |
Talkgroup Information:
| Talkgroup | Ch. Name | User | Class | Service |
18128 | VIP | Bass | Business | VIP Services |
18160 | Sundance | Bass | Business | Sundance Base |
18192 | Panther | Bass | Police | Security Dispatch - Panther |
18224 | | Bass | Business | |
18256 | maint.18256 | Bass | Business | maintenance? |
18288 | maint. | Bass | Business | maintenance? |
18320 | WranglerHt | Bass | Business | Hotel Engineering - Wrangler |
18352 | | Bass | Business | |
18384 | alarms/ele | Bass | Police | alarm/monitoring equip? |
18416 | events | Bass | Business | Events |
18448 | | Bass | Business | |
18480 | Ranger | Bass | Police | Security Mobiles (outside?) - Ranger |
18512 | | Bass | Business | |
18544 | | Bass | Business | |
18576 | AllSaints | Bass | Business | ASE School |
Motorola Type II
AKA NE Tarrant
Bedford, Colleyville, Grapevine, Keller, Euless, Southlake. One repeater site in Colleyville at PD station on Bransford RD, 1 on Burgh Tower, 1 in Grapevine N of downtown
System ID=6711
Frequencies:
| Ch. # |
Frequency |
Callsign |
Location |
Notes |
| 1
|
866.0375 |
WPFC719 |
|
Colleyville, Grapevine, far east Fort Worth |
| 2
C |
866.4875 |
WPFC719 |
|
Colleyville, Grapevine, far east Fort Worth |
| 3
C |
867.1125 |
WPFC719 |
|
Colleyville, Grapevine, far east Fort Worth |
| 4
C |
867.5375 |
WPFC719 |
|
Colleyville, Grapevine, far east Fort Worth |
| 5
C |
868.7875 |
WPFC719 |
|
Colleyville, Grapevine, far east Fort Worth |
| 6
|
854.9875 |
WPFC719 |
|
Colleyville, Grapevine, far east Fort Worth |
| 7
|
855.2375 |
WPFC719 |
|
Colleyville, Grapevine, far east Fort Worth |
| 8
|
855.4875 |
WPFC719 |
|
Colleyville, Grapevine, far east Fort Worth |
| 9
|
859.9375 |
WPZA392 |
|
Not online yet, but probably will be soon 1/6/2004 (Southlake's license) |
Talkgroup Information:
| Talkgroup | Ch. Name | User | Class | Service |
48 | B-FIRE4 | Bedford | Fire | Fire 4 |
80 | B-ARSON | Bedford | Fire | Arson |
144 | B-ALARM | Bedford | Fire | Fire 1 (Dispatch) |
176 | B-FIRE2 | Bedford | Fire | Fire 2 |
208 | B-FIRE3 | Bedford | Fire | Fire 3 |
240 | B-PDADM | Bedford | Police | Police Administration |
272 | B-COMSRV | Bedford | Police | Police Community Services |
304 | B-TACT | Bedford | Police | Tactical |
368 | B-CID | Bedford | Police | CID |
432 | B-PATRL1 | Bedford | Police | Police 1 (Dispatch) |
464 | B-PATRL2 | Bedford | Police | Police 2 |
496 | B-TRAFIC | Bedford | Police | Traffic |
592 | B-EVENT | Bedford | Public Safety | Special Events 1 |
624 | B-STREETS | Bedford | Public Safety | Street Department |
688 | B-ALL | Bedford | Public Safety | City Wide Announcement |
752 | B-EMGT | Bedford | Public Safety | Emergency Management |
816 | B-ACO | Bedford | Public Works | Animal Control |
848 | B-JAIL | Bedford | Police | Jail |
880 | B-CODE | Bedford | Public Works | Code Enforcement |
912 | B-PARK | Bedford | Public Works | Parks Department |
944 | B-WATER | Bedford | Public Works | Water Department |
3248 | C-ADMIN | Colleyville | Police | Police Administration |
3312 | C-CID | Colleyville | Police | CID |
3376 | C-PATRL1 | Colleyville | Police | Police 1 (Dispatch) |
3408 | C-PATRL2 | Colleyville | Police | Police 2 |
3440 | C-PATRL3 | Colleyville | Police | Police 3 |
3472 | C-ANIMAL | Colleyville | Public Works | Animal Control |
3504 | C-EVENT1 | Colleyville | Public Safety | Special Events 1 |
3536 | C-EMGMGT | Colleyville | Public Safety | Emergency Management |
3568 | C-EVENT2 | Colleyville | Public Safety | Special Events 2 |
3632 | C-FIRE4 | Colleyville | Fire | Fire 4 |
3664 | C-FDADMN | Colleyville | Fire | Fire Administration |
3696 | C-ALARM | Colleyville | Fire | Fire 1 (Dispatch) |
3728 | C-FIRE2 | Colleyville | Fire | Fire 2 |
3760 | C-FIRE3 | Colleyville | Fire | Fire 3 |
3856 | C-PWDISP | Colleyville | Public Works | Public Works Dispatch |
3888 | C-UTILITY | Colleyville | Public Works | Utility Billing |
3984 | C-STREET | Colleyville | Public Works | Street Department |
4080 | C-PARKS | Colleyville | Public Works | Parks Department |
4112 | C-ENGR | Colleyville | Public Works | Engineering |
4240 | C-ALL | Colleyville | Public Safety | City Wide Announcement |
6448 | K-PATRL1 | Keller | Police | Police 1 (Dispatch) |
6455 | K-Patch | Keller | Fire | Dispatching |
6480 | K-PATRL2 | Keller | Police | Police 2 |
6512 | K-PATRL3 | Keller | Police | Police 3 |
6544 | K-TACT | Keller | Police | Tactical |
6576 | K-ALARM | Keller | Fire | Fire 1 Dispatch and Ops |
6608 | K-FIRE2 | Keller | Fire | Fire 2 |
6640 | K-FIRE3 | Keller | Fire | Fire 3 |
6672 | K-STREET | Keller | Public Works | Streets & Drainage |
6704 | K-WATSWR | Keller | Public Works | Water & Sewer |
6768 | K-PARD1 | Keller | Public Works | Parks & Recreation 1 |
6800 | K-EOC1 | Keller | Public Safety | Emergency Management 1 |
6832 | K-EOC2 | Keller | Public Safety | Emergency Management 2 |
6864 | K-ALL | Keller | Public Safety | City Wide Announcement |
6896 | K-CTYHLL | Keller | Public Works | City Hall |
6928 | K-PARD2 | Keller | Public Works | Parks & Recreation 2 |
6960 | K-INSPCT | Keller | Public Works | Inspectors |
6992 | K-EVENT1 | Keller | Public Safety | Special Events 1 |
7024 | K-EVENT2 | Keller | Public Safety | Special Events 2 |
7056 | K-PUBSUP | Keller | Public Works | Public Works Supervisors |
8016 | Westlake FD | Westlake | Fire | |
9680 | E-PATRL1 | Euless | Police | Police 1 (Dispatch) |
9712 | E-PATRL2 | Euless | Police | Police 2 |
9744 | E-PATRL3 | Euless | Police | Police 3 |
9776 | E-PATRL4 | Euless | Police | Police 4 (Talk) |
9808 | E-CID | Euless | Police | CID |
9904 | E-SERVIC | Euless | Police | Police Services |
9968 | E-TACT | Euless | Police | Tactical |
10320 | E-EMGT | Euless | Public Safety | Emergency Management |
10352 | E-FIRE1 | Euless | Fire | Fire 1 (Dispatch) |
10359 | E-Fire1 | Euless | Fire | Alerting |
10384 | E-FIRE2 | Euless | Fire | Fire 2 |
10416 | E-FIRE3 | Euless | Fire | Fire 3 |
10448 | E-FIRE4 | Euless | Fire | Fire 4 |
10576 | E-FMO | Euless | Fire | Fire Marshal's Office |
10640 | E-PARKS | Euless | Public Works | Parks |
10704 | E-PW | Euless | Public Works | Public Works |
10800 | E-CODE | Euless | Public Works | Code Enforcement |
10896 | E-AMLCTL | Euless | Public Works | Animal Control |
10960 | E-CITY1 | Euless | Public Safety | City Wide 1 |
10992 | E-CITY2 | Euless | Public Safety | City Wide 2 |
11824 | E-ALL | Euless | Public Safety | City Wide Announcement |
12848 | G-PATRL1 | Grapevine | Police | Police 1 (Dispatch) |
12880 | G-PATRL2 | Grapevine | Police | Police 2 |
12912 | G-CID | Grapevine | Police | Police 3 (CID) |
12944 | G-TACT | Grapevine | Police | Tactical |
12976 | G-ACO | Grapevine | Public Works | Animal Control |
13008 | G-PADM | Grapevine | Police | Police Administration |
13040 | G-SPOP | Grapevine | Police | Special Operations |
13072 | G-ALARM | Grapevine | Fire | Fire 1 (Dispatch) |
13079 | G-FAlarmT | Grapevine | Fire | Dispatch |
13104 | G-FIRE2 | Grapevine | Fire | Fire 2 |
13136 | G-FIRE3 | Grapevine | Fire | Fire 3 |
13168 | G-FIRE4 | Grapevine | Fire | Fire 4 |
13200 | G-FADM | Grapevine | Fire | Fire Administration |
13232 | G-FTRNG | Grapevine | Fire | Fire Training |
13264 | G-EVENT1 | Grapevine | Public Safety | Special Events 1 |
13296 | G-EVENT2 | Grapevine | Public Safety | Special Events 2 |
13328 | G-EVENT3 | Grapevine | Public Safety | Special Events 3 |
13360 | G-EVENT4 | Grapevine | Public Safety | Special Events 4 |
13392 | G-ALL | Grapevine | Public Safety | City Wide Announcement |
16016 | S-PATRL1 | Southlake | Police | Southlake Police Dispatch |
16048 | S-PATRL2 | Southlake | Police | |
16080 | S-PATRL3 | Southlake | Police | |
16112 | S-INVEST | Southlake | Police | CID |
16144 | S-TACT | Southlake | Police | Tac Team |
16176 | S-ALARM | Southlake | Fire | Fire Dispatch |
16208 | S-FIRE2 | Southlake | Fire | Fire Ops |
16240 | S-FIRE3 | Southlake | Fire | |
16272 | S-FIRE4 | Southlake | Fire | |
16304 | S-EOC | Southlake | Public Safety | |
16336 | S-WATER | Southlake | Public Works | Water Department |
16368 | S-SEWER | Southlake | Public Works | Sewer Department |
16400 | S-STREET | Southlake | Public Works | Street Department |
16432 | S-BLDGINSP | Southlake | Public Works | Building Inspections |
16464 | S-PARKS | Southlake | Public Works | Parks Department |
16496 | S-EVENT1 | Southlake | Public Safety | Special Events |
16528 | S-EVENT2 | Southlake | Public Safety | Special Events |
16560 | S-ALL | Southlake | Public Safety | City Wide Announcement |
16592 | S-1 | Southlake | | |
16624 | S-2 | Southlake | | |
32080 | SYSTEM-1 | Miscellaneous | Public Safety | System Wide 1 |
32112 | SYSTEM-2 | Miscellaneous | Public Safety | System Wide 2 |
32144 | SYSTEM-3 | Miscellaneous | Public Safety | System Wide 3 |
32176 | SYSTEM-4 | Miscellaneous | Public Safety | System Wide 4 |
32208 | M-HEB | Miscellaneous | EMS | Harris Methodist HEB |
32240 | TRIAGE | Miscellaneous | EMS | Triage |
32272 | M-BAYLOR | Miscellaneous | EMS | Baylor Grapevine |
32304 | M-NHILLS | Miscellaneous | EMS | North Hills Medical Center |
32368 | BACKDOOR | Miscellaneous | Radio Service | System Administrators |
32400 | FF-HELP | Miscellaneous | Fire | FireFighter HELP |
32432 | NE-EMG | Miscellaneous | Public Safety | NE Emergency Management |
32464 | PATRL-5 | Miscellaneous | Police | Police 5 |
32496 | PATRL-6 | Miscellaneous | Police | Police 6 |
32528 | PATRL-7 | Miscellaneous | Police | Police 7 |
32560 | TACT-2 | Miscellaneous | Police | Tactical 2 |
32592 | TACT-3 | Miscellaneous | Police | Tactical 3 |
32624 | TACT-4 | Miscellaneous | Police | Tactical 4 |
32656 | Fire-5 | Miscellaneous | Fire | Fire 5 |
32688 | Fire-6 | Miscellaneous | Fire | Fire 6 |
32720 | Fire-7 | Miscellaneous | Fire | Fire 7 |
32752 | PW-ALL-1 | Miscellaneous | Public Works | Public Works All 1 |
32784 | PW-ALL-2 | Miscellaneous | Public Works | Public Works All 2 |
32816 | SYSTEM-5 | Miscellaneous | Public Safety | System Wide 5 |
32848 | SYSTEM-6 | Miscellaneous | Public Safety | System Wide 6 |
32880 | AIRPORT | Miscellaneous | Public Safety | DFW Airport Mutual Aid |
32912 | NE Arson | Miscellaneous | Fire | NE Arson Task Force |
33680 | MOTO-1 | Miscellaneous | Radio Service | Motorola 1 |
33712 | MOTO-2 | Miscellaneous | Radio Service | Motorola 2 |
33744 | MOTO-3 | Miscellaneous | Radio Service | Motorola 3 |
33776 | MOTO-4 | Miscellaneous | Radio Service | Motorola 4 |
33808 | MOTO-5 | Miscellaneous | Radio Service | Motorola 5 |
System: BreakThroughUHF_LTR
LTR LTR
Business SMR, with Westworth Village PD(former Russ Miller Communications)
Frequencies:
| Ch. # |
Frequency |
Callsign |
Location |
Notes |
| 1
|
451.275 |
|
|
|
| 2
|
452.275 |
|
|
|
| 3
|
452.25 |
|
|
|
| 4
|
482.775 |
|
|
|
| 5
|
452.825 |
|
|
|
| 6
|
454.175 |
|
|
|
| 7
|
452.625 |
|
|
|
| 8
|
454.3 |
|
|
|
| 9
|
452.2 |
|
|
|
| 10
|
482.725 |
|
|
|
| 11
|
451.85 |
|
|
|
| 12
|
482.75 |
|
|
|
| 13
|
451.6 |
|
|
|
| 14
|
484.425 |
|
|
|
| 15
|
484.95 |
|
|
|
| 16
|
484.45 |
|
|
|
| 17
|
484.6 |
|
|
|
| 18
|
484.725 |
|
|
|
| 19
|
483.5375 |
|
|
|
| 20
|
484.925 |
|
|
|
Talkgroup Information:
| Talkgroup | Ch. Name | User | Class | Service |
1-10-034 | | | | |
1-10-038 | Pelican Bay FD | Pelican Bay | Fire | |
1-10-040 | Westworth PD1 | Westworth Village | Police | Westworth and Northlake PDs |
1-15-038 | Pelican Bay FDBU | Pelican Bay | Fire | Backup |
1-15-040 | Westworth PDBU | Pelican Bay | Police | Backup |
Motorola Type I/II
Carrollton, Farmers Branch, Addison
System # 1201 (going type II soon 1/31/2002)
Frequencies:
| Ch. # |
Frequency |
Callsign |
Location |
Notes |
|
|
856.2625 |
KNJU868 |
|
|
|
|
856.7625 |
KNJU868 |
|
|
|
|
857.2625 |
KNJU868 |
|
|
|
|
857.7625 |
KNJU868 |
|
|
|
|
858.2625 |
KNJU868 |
|
|
|
|
858.7625 |
KNJU868 |
|
|
|
|
859.2625 |
KNJU868 |
|
|
|
|
859.7625 |
KNJU868 |
|
|
|
|
860.2625 |
KNJU868 |
|
|
|
|
860.7625 |
KNJU868 |
|
|
Talkgroup Information:
| Talkgroup | Ch. Name | User | Class | Service |
49168 | ? | Carrollton | | |
49424 | CarrolltonPD1Dsp | Carrollton | Police | Dispatch |
49456 | CarrolltonPDNCIC | Carrollton | Police | NCIC |
49488 | CarrolltonPDOps1 | Carrollton | Police | Ops1 |
49520 | CarrolltonPDOps2 | Carrollton | Police | Ops2 |
49552 | CarrolltonPDOps3 | Carrollton | Police | Ops3 |
49584 | CarrolltonPDOps4 | Carrollton | Police | |
49616 | CarrolltonPDRrsv | Carrollton | Police | Supervisors/Tac |
49648 | CarrolltonPDCID1 | Carrollton | Police | |
49680 | CarrolltonPDCID2 | Carrollton | Police | |
49712 | CarrolltonPDTact | Carrollton | Police | |
49744 | Carrollton PDTrn | Carrollton | Police | Training/Explorers |
49776 | CarrolltonPDSupv | Carrollton | Police | |
49808 | CarrolltonPDSpc | Carrollton | Police | |
49840 | CarrolltonPDTrng | Carrollton | Police | |
49872 | Carrollton PD | Carrollton | Police | |
50064 | CarrolltonWater? | Carrollton | Public Works | "pump station" |
50224 | Carrollton ACO | Carrollton | Public Works | Animal Control |
50384 | Carroltton Water | Carrollton | Public Works | Customer Service |
50512 | CarrolltonWaste? | Carrollton | Public Works | |
50640 | CarrolltonFDDsp1 | Carrollton | Fire | Dispatch |
50672 | CarrolltonFDTac2 | Carrollton | Fire | Tac2 |
50704 | CarrolltonFDTac3 | Carrollton | Fire | Tac3 |
50736 | CarrolltonFDTac4 | Carrollton | Fire | |
50768 | CarrolltonFDTac5 | Carrollton | Fire | |
50800 | CarrolltonFDTac6 | Carrollton | Fire | |
50832 | CarrolltonFDTac7 | Carrollton | Fire | |
50864 | CarrolltonFDTac8 | Carrollton | Fire | |
50896 | CarrolltonFDTac9 | Carrollton | Fire | |
50928 | EMS-Trinity | Carrollton | EMS | Trinity Medical Center |
50960 | EMS-RHD | Carrollton | EMS | RHD Hospital |
50992 | EMS-BioTel | Carrollton | EMS | |
51664 | Addison PD1 | Addison | Police | Patrol |
51696 | Addison PDOps2 | Addison | Police | |
51728 | Addison PD3 | Addison | Police | |
51760 | Addison PD4 | Addison | Police | |
51792 | Addison PD5 | Addison | Police | |
51824 | Addison FDDisp1 | Addison | Fire | Dispatch |
51856 | Addison FDTac2 | Addison | Fire | Tac2 |
51888 | Addison FDTac3 | Addison | Fire | |
51920 | Addison FDTac4 | Addison | Fire | |
51952 | Addison FDTac2 | Addison | Fire | |
51984 | Addison??? | Addison | ? | ? |
52016 | Addison??? | Addison | ? | |
52048 | Addison??? | Addison | ? | |
52080 | Addison??? | Addison | ? | |
52112 | Addison??? | Addison | ? | |
52144 | Addison??? | Addison | ? | |
52176 | Addison??? | Addison | ? | |
52208 | Addison??? | Addison | ? | |
52240 | FrmrsBrnch PD ? | Farmers Branch | Police | |
52272 | FrmrsBrnch PD A | Farmers Branch | Police | Patrol |
52304 | FrmrsBrnch PD B | Farmers Branch | Police | Talk |
52336 | FrmrsBrnch PD C | Farmers Branch | Police | Talk |
52368 | FrmrsBrnch PD D | Farmers Branch | Police | CID |
52400 | FrmrsBrnch PD ? | Farmers Branch | Police | |
52432 | FrmrsBrnch PD ? | Farmers Branch | Police | |
52432 | FrmsBrnch??? | Farmers Branch | ? | |
52496 | FrmrsBrnchFDDsp1 | Farmers Branch | Fire | |
52528 | FrmrsBrnchFDTac2 | Farmers Branch | Fire | Tac2/EMS Ops |
52560 | FrmrsBrnchFDTac3 | Farmers Branch | Fire | |
52592 | FrmrsBrnchFDTac4 | Farmers Branch | Fire | |
52624 | FrmrsBrnchFDTac5 | Farmers Branch | Fire | |
Motorola Type II
Frequencies:
| Ch. # |
Frequency |
Callsign |
Location |
Notes |
|
|
|
|
|
|
Talkgroup Information:
| Talkgroup | Ch. Name | User | Class | Service |
Motorola Type II
Sys ID 4227, many TGs per Gene, some in conflict with other lists
Frequencies:
| Ch. # |
Frequency |
Callsign |
Location |
Notes |
|
|
866.225 |
|
|
|
|
|
866.725 |
|
|
|
|
|
867.225 |
|
|
|
|
|
867.725 |
|
|
|
|
|
868.125 |
|
|
|
Talkgroup Information:
| Talkgroup | Ch. Name | User | Class | Service |
16 | Common1 | Collin County | Public Safety | |
48 | Common2 | Collin County | Public Safety | |
80 | Emegency | Collin County | Public Safety | |
144 | Blue Ridge Fire | Blue Ridge | Fire | |
176 | Branch Fire | Branch | Fire | |
240 | Farmersville FD | Farmersville | Fire | |
368 | Lowery Crsng FD | Lowery Crossing | Fire | |
400 | Lucas Fire | Collin County | Fire | |
528 | Jail | Collin County | Police | |
560 | Jail Dispatch | Collin County | Police | building control/Jail |
592 | CC Maintenance | Collin County | Public Works | |
816 | CC Roads | Collin County | Public Works | Road Maintenance |
848 | CC Code Insp | Collin County | Public Works | Code Inspections |
912 | Fire Dispatch | Collin County | Fire | Fire Dispatch |
944 | Anna Fire | Anna | Fire | |
976 | Celina Fire | Celina | Fire | |
1008 | Weston Fire | Collin County | Fire | |
1040 | Prosper Fire2 | Prosper | Fire | Prosper Fire |
1072 | CCSO Dispatch | Collin County | Police | |
1104 | CCSO NCIC | Collin County | Police | |
1136 | CCSO CID | Collin County | Police | CID |
1168 | CCSO Field Ops | Collin County | Police | ? |
1232 | CCSO Warrants | Collin County | Police | Warrant Service |
1264 | CCSO Constables | Collin County | Police | Constables |
1296 | CCSO Court | Collin County | Police | Court Holding |
1328 | CCSO PD1 | Collin County | Police | |
1360 | CCSO PD2 | Collin County | Police | |
1424 | CCSO Narc | Collin County | Police | |
1456 | CCSO Negotiator | Collin County | Police | |
1680 | McKinney | Collin County | Police | |
1712 | Murphy | Collin County | Police | |
1744 | Navada Fire | Navada | Fire | |
1776 | Parker Fire | Parker | Fire | |
1904 | Westminster Fire | Westminster | Fire | |
1936 | Wylie | Collin County | Police | |
2000 | Frisco PD BackUp | Collin County | Police | |
2192 | Melissa Fire | Melissa | Fire | |
GE/Ericsson EDACS
GONE DIGITAL(ProVoice), NO LONGER SCANABLE as of late summer 2003.
IDs are in Decimal from before going digital
Frequencies:
| Ch. # |
Frequency |
Callsign |
Location |
Notes |
| 1
C |
866.0875 |
|
|
dv |
| 2
|
868.8125 |
|
|
v |
| 3
|
867.5875 |
|
|
v |
| 4
|
868.5625 |
|
|
v |
| 5
|
868.4625 |
|
|
v |
| 6
C |
866.4625 |
|
|
dv |
| 7
|
866.9875 |
|
|
v |
| 8
|
867.4625 |
|
|
v |
| 9
|
868.6625 |
|
|
v |
| 10
|
868.9375 |
|
|
v |
Talkgroup Information:
| Talkgroup | Ch. Name | User | Class | Service |
| SKYLINK | D/FW Airport | Public Works | trains, reported, tg not known |
| SKYARD | D/FW Airport | Public Works | trains, reported, tg not known |
| SKYROVER | D/FW Airport | Public Works | trains, reported, tg not known |
256 | DFW FD Dispatch | D/FW Airport | Fire | Dispatch |
273 | DFW PD 01 | D/FW Airport | Police | Patrol |
275 | DFW NCIC 02 | D/FW Airport | Police | NCIC? |
278 | DFW PD Tlk 07 | D/FW Airport | Police | Talk |
281 | EMS9 (Dig.) | D/FW Airport | EMS | |
282 | Tac15 (Dig.) | D/FW Airport | Fire | ? |
283 | Tac14 (Dig.) | D/FW Airport | Fire | |
288 | DFW FD | D/FW Airport | Fire | ? |
289 | DFW PD 16 (Dig.) | D/FW Airport | Fire | Response |
290 | DFW PD Tac? | D/FW Airport | Police | ? |
291 | DFW PD? | D/FW Airport | Police | Talk? |
292 | DFW FD? | D/FW Airport | Fire | Training? |
529 | DFW AOA Ops/Sec. | D/FW Airport | Police | AOA Ops. Security |
530 | Operations? | | | |
531 | Ops. | D/FW Airport | Public Works | Ops. |
533 | DFW Ops Meet | D/FW Airport | Public Works | Air Trans Ops3? |
537 | Ops? (Dig.) | D/FW Airport | | called ops for "jump start" |
552 | Sanitation | D/FW Airport | Public Works | Sanitation? |
561 | Build Main | D/FW Airport | Public Works | Ops. Building Maintenance |
563 | DFWTeleCom | D/FW Airport | Public Works | Telecommunications |
564 | Maint Tlk2 | D/FW Airport | Public Works | Maintenance-Talk |
567 | GrndsMaint | D/FW Airport | Public Works | Grounds Maintenance |
568 | Maint | D/FW Airport | Public Works | Maintenance |
570 | ? | D/FW Airport | ? | ? |
575 | Lights | D/FW Airport | Public Works | Lights |
579 | PW | D/FW Airport | Public Works | Streets/Plumbing? |
581 | AOA Cnstrt | D/FW Airport | Public Works | AOA Construction Ops? |
582 | Ops. | D/FW Airport | Public Works | Ops. |
586 | | D/FW Airport | Public Works | ? |
593 | DFW Air Trans | D/FW Airport | Public Works | Air Trans |
594 | DFW Tran1? | D/FW Airport | Public Works | Air Trans Car Maintenance |
595 | DFWmain | D/FW Airport | Public Works | maintenance |
596 | Buses | D/FW Airport | Public Works | Buses |
597 | Pass ServT | D/FW Airport | Public Works | Passenger Service Talk |
598 | Taxies | D/FW Airport | Public Works | Taxis/Limo/Shuttle Queue |
787 | DFW EMS 03 | D/FW Airport | EMS | Response |
790 | DFW PD 04 | D/FW Airport | Police | |
791 | DFW Tac? 05 | D/FW Airport | Police | |
795 | DFW PD Talk 10 | D/FW Airport | Police | Talk |
802 | DFW FD Training | D/FW Airport | Fire | Training |
804 | DFW FD 15 | D/FW Airport | Fire | Response |
805 | DFW FD 14 | D/FW Airport | Fire | Response |
806 | DFW PDControl 13 | D/FW Airport | Police | Police Control |
817 | DFW Patch | D/FW Airport | Public Safety | Not Digital |
999 | Nat. Guard? | National Guard | Public Safety | |
1997 | Broadcast | D/FW Airport | Public Safety | Patch? |
2032 | Broadcast | D/FW Airport | Public Safety | Broadcast Alerts |
2047 | Patch | D/FW Airport | EMS | F3? |
Motorola Type I
System # 0b1f
Block 0=12 Block 1=12 Block 2=10 Block 3=4 Block 4=0 Block 5=0 Block 6=12 Block 7=12
Frequencies:
| Ch. # |
Frequency |
Callsign |
Location |
Notes |
|
|
856.7375 |
|
|
c v |
|
|
857.7375 |
|
|
v |
|
|
857.9875 |
|
|
v |
|
|
858.7375 |
|
|
v |
|
C |
858.9875 |
|
|
dv |
|
|
859.7375 |
|
|
v |
|
C |
859.9875 |
|
|
dv |
|
C |
860.9875 |
|
|
dv |
|
|
866.4125 |
|
|
v |
|
|
866.4375 |
|
|
v |
|
|
866.9125 |
|
|
v |
|
|
866.9375 |
|
|
v |
|
|
867.4125 |
|
|
v |
|
|
867.4375 |
|
|
v |
|
|
867.9125 |
|
|
v |
|
|
867.9375 |
|
|
v |
|
|
868.1625 |
|
|
v |
|
|
868.1875 |
|
|
v |
Talkgroup Information:
